根据省自然科学基金委《关于下达2007年度江西省自然(青年)科学基金资助项目及经费的通知》(赣科基办字[2007]4号)文精神,线上买球(China)官方网站共有20位老师获得2007年江西省自然科学基金项目立项,经费总额人民币32万元。特此报喜。 >获资助项目清单:
序号 | 项目名称 | 项目负责人 | 经费 |
01 | 中华蜜蜂自然分蜂过程中工蜂优惠行为研究 | 曾志将 | 3.0 |
02 | 赣北早熟梨品质无损检测关键技术研究 | align="center">刘燕德 | align="center">2.5 |
03 | 日粮前体氨基酸酪氨酸、苯丙氨酸水平及模式对泰和乌骨鸡黑色素合成量的影响 | 黎观红 | 2.5 |
04 | 影响猪初情期和发情间隔QTL的精细定位及位置候选基因 | 高军 | 2.5 |
05 | 白菜抗铝基因克隆 | 吴才君 | 2.5 |
06 | 松节油合成昆虫拒食剂的研究 | 王宗德 | 2.5 |
07 | 猪12号染色体阴囊疝QTL的精细定位及关联标记的鉴别 | 肖石军 | 2.0 |
08 | 高钙日粮—肾小管上皮细胞凋亡—鸡痛风关系的研究 | 郭小权 | 2.0 |
09 | 青钱柳几种主要次生代谢产物积累和分布规律的研究 | 上官新晨 | 2.0 |
10 | 鄱阳湖区水土资源利用时空演变及其调控机制研究 | 蔡海生 | 2.0 |
11 | 江西省桂花品种分类研究 | 季春峰 | 2.0 |
12 | 表征作物物质生产效率性状的QTL分析与生理模拟 | 唐建军 | 2.0 |
13 | 不同经营类型油茶林土壤养分空间变异及NPK养分特征研究 | 郭晓敏 | 1.5 |
14 | 土地利用安全格局理论与方法研究 | 陈文波 | 1.0 |
15 | 化学诱导剂及调控条件对家蚕雄性调控研究 | 吴德龙 | 1.0 |
16 | 基于图的多关系数据挖掘系统方法研究 | 王映龙 | 1.0 |
17 | 水稻植株生长过程形态结构变化的可视化表达 | 何火娇 | 自筹 |
18 | 猕猴桃需冷量及休眠期间的生理特性研究 | 徐小彪 | 自筹 |
19 | 鸡FLHS与血浆脂类代谢及apoAⅠ基因多态性关系的研究 | 胡国良 | 自筹 |
20 | 早稻耐高温逼熟优异种质胚乳组织发育机理的研究 | 黄英金 | 自筹 |
另通知:请项目负责人认真填写“江西省自然科学基金资助项目计划任务书”,并于元月16日(星期三)前将计划任务书及电子档交校科技处404室;“计划任务书”请到省科技厅网站http://www.jxstc.gov.cn下载。 科技处 2008年元月9日