线上买球(China)官方网站拟购置一批仪器设备,根据有关文件规定,决定采用邀请招标方式采购,
现就有关规定公告如下:
1. 项目名称:投影机、实验室仪器设备及台柜等(JNSBC-01邀2011-01-19)
包号 | 名 称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |
第一包 | 交换机 | 详见招标文件 | 台 | 6 |
投影机 | 台 | 5 | ||
投影机 | 台 | 11 | ||
投影机 | 台 | 5 | ||
幕布 | 个 | 18 | ||
幕布 | 个 | 12 | ||
24口万兆交换机 | 台 | 1 | ||
第二包 | 板框过滤机 | 详见招标文件 | 台 | 1 |
真空干燥箱 | 台 | 1 | ||
小型微滤MF/超滤UF系统 | 台 | 1 | ||
微滤/超滤膜 | 台 | 2 | ||
液液萃取分离设备 | 台 | 1 | ||
导流型层析柱 | 台 | 1 | ||
导流型层析柱 | 台 | 1 | ||
D101大孔吸附树脂 | 千克 | 100 | ||
双层大容量全温度恒温摇床 | 台 | 1 | ||
第三包 | 中央实验台 | 详见招标文件 | 组 | 3 |
中央试剂架 | 组 | 3 | ||
双水池柜 | 组 | 4 | ||
实验边台 | 组 | 2 | ||
第四包 | 国产原子吸收分光光度计 | 详见招标文件 | 台 | 1 |
人工气候培养箱 | 台 | 1 | ||
光照培养箱 | 台 | 1 | ||
转轮式切片机 | 台 | 1 | ||
净化工作台(垂直送风) | 台 | 3 | ||
数字显微镜 | 套 | 1 | ||
台式恒温振荡器(智能) | 台 | 1 | ||
成像系统 | 套 | 1 | ||
马弗炉 | 台 | 1 | ||
脱色摇床 | 台 | 1 | ||
漩涡振荡器 | 台 | 2 | ||
超声波清洗器 | 台 | 1 | ||
恒温试管加热体 | 个 | 3 | ||
精密恒温加热台 | 台 | 2 | ||
恒温显微镜加热工作台 | 台 | 2 | ||
第五包 | 梯度PCR仪 | 详见招标文件 | 台 | 1 |
超纯水机 | 台 | 1 | ||
制冰机 | 台 | 1 | ||
冷冻离心机 | 台 | 1 | ||
第六包 | 轮转切片机 | 详见招标文件 | 台 | 1 |
电子分析天平 | 台 | 1 | ||
电子精密天平 | 台 | 1 | ||
梯度PCR仪 | 台 | 1 | ||
紫外可见分光光度计 | 台 | 1 | ||
分析研磨机 | 个 | 1 | ||
便携式二氧化碳测定仪 | 只 | 1 | ||
精密单道可调式移液器 | 套 | 1 | ||
精密单道移液器 | 套 | 2 | ||
超纯水器 | 台 | 1 | ||
手持数字糖度计 | 台 | 1 | ||
水果硬度计 | 个 | 2 | ||
PCR仪 | 台 | 1 | ||
凝胶成像(含电脑打印机) | 台 | 1 | ||
第七包 | 恒温干燥箱 | 详见招标文件 | 台 | 1 |
核酸/蛋白凝胶图像 | 台 | 1 | ||
手握式电动助吸器 | 个 | 1 | ||
液氮罐 | 个 | 1 | ||
固相微萃取装置 | 台 | 1 | ||
微生物培养箱 | 台 | 1 | ||
高温干燥箱 | 台 | 2 | ||
移液器 | 套 | 1 | ||
垂直电泳槽和电泳仪 | 套 | 1 | ||
电子天平 | 台 | 3 | ||
叶绿素测定仪 | 台 | 1 | ||
电子天平 | 台 | 1 | ||
智能人工气候箱 | 台 | 1 | ||
可见分光光度计 | 台 | 1 | ||
荧光显微镜 | 台 | 1 |
2.资质要求:凡是来自中华人民共和国的,在法律和财务上独立、合法运作并独立提供招标单位所需产品的制造商或制造商授权供货商,工商、税务证照在年检验周期内注册资金≥100万元的供货人均可参加投标。
3.验证及领取招标文件:请符合资质要求的投标人于2011年01月19日前(双休日除外)带营业执照副本、法人代表授权书的原件和复印件(加盖公章)到江西农大纪监审办公室验证后,再到设备处报名及领取招标文件。
4.开标时间:2011年1月19日上午9:00(北京时间);
5.联系方式:联系人:戴红波(纪监审)、刘小梅(设备处)
联系电话:0791-3813487(纪监审)、0791-3813465(设备处)
联系地址:江西农大办公楼422室(纪监审)
江西农大教务处办公楼二楼设备处综合科
江西农大设备处
2011.01.11